MPT Series ស៊ីឡាំងខ្យល់ និងឧបករណ៍ជំរុញរាវដែលមានមេដែក
លក្ខណៈបច្ចេកទេស




| តោន | A | B | C | D | D1 | D2 | E | F | G | H | d | MM | KK | CC | PP |
| 1T | 50 | 3 | 22 | 75 | 50 | 35 | 65 | ១៣២ | ១០០ | ១៦០ | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 3T | 50 | 3 | 22 | 75 | 55 | 35 | 65 | ១៣២ | ១០០ | ១៦០ | 14 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 5T | 50 | - | 25 | 87 | 55 | 35 | 87 | ១៥៥ | ១១៨ | ១៨០ | 17 | M30X1.5 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
| 10T | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ១១០ | ១៩០ | ១៤៥ | ២២៥ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| ១៣ ត | 55 | 5 | 30 | 90 | 65 | 45 | ១១០ | ១៩០ | ១៤៥ | ២២៥ | 21 | M39X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| ១៥ ត | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | ១៤០ | ២៥៥ | ២០០ | ៣០៥ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 20 ត | 55 | 5 | 30 | 90 | 75 | 55 | ១៤០ | ២៥៥ | ២០០ | ៣០៥ | 25 | M48X2 | G1/2 | G3/8 | G1/2 |
| 30T | 55 | 5 | 30 | 90 |
| 60 | ១៧៥ | ២៩០ | - | - | 30 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |
| 40T | 55 | 5 | 40 | 90 |
| 60 | ១៧៥ | ២៩០ | - | - | 38 | M48X2 | G3/4 | G1/2 | - |






