KTC ស៊េរី KTC8-03 ឧបករណ៍ភ្ជាប់ស្ពាន់ត្រង់ដៃអាវដែកដែលមានគុណភាពខ្ពស់
លក្ខណៈបច្ចេកទេស

| ម៉ូដែល T(mm) | P | A | B | C | H |
| KTC4-M5 | M5 | ១៩.៥ | 10 | 10 | 5 |
| KTC4-01 | PT1/8 | 21 | 10 | 10 | ៧.៥ |
| KTC4-02 | PT1/4 | 22 | 10 | 14 | ៨.៥ |
| KTC6-M5 | M5 | 20 | 12 | 10 | ៥.៥ |
| KTC6-01 | PT1/8 | ២២.៥ | 12 | 10 | ៧.៥ |
| KTC6-02 | PT1/4 | ២៣.៥ | 12 | 14 | ៨.៥ |
| KTC6-03 | PT3/8 | ២៤.៥ | 12 | 17 | ៩.៥ |
| KTC6-04 | PT1/2 | ២៥.៥ | 12 | 21 | ១០.៥ |
| KTC8-01 | PT1/2 | 24 | 14 | 12 | ៧.៥ |
| KTC8-02 | PT1/4 | 25 | 14 | 14 | ៨.៥ |
| KTC8-03 | PT3/8 | 26 | 14 | 17 | ៩.៥ |
| KTC8-04 | PT1/2 | 27 | 14 | 21 | ១០.៥ |
| KTC10-01 | PT1/8 | ២៤.៥ | 16 | 14 | ៧.៥ |
| KTC10-02 | PT1/4 | ២៥.៥ | 16 | 14 | ៨.៥ |
| KTC10-03 | PT3/8 | ២៦.៥ | 16 | 17 | ៩.៥ |
| KTC10-04 | PT1/2 | ២៧.៥ | 16 | 21 | ១០.៥ |
| KTC12-01 | PT1/8 | ២៦.៥ | 18 | 17 | ៧.៥ |
| KTC12-02 | PT1/4 | ២៧.៥ | 18 | 17 | ៨.៥ |
| KTC12-03 | PT3/8 | ២៨.៥ | 18 | 17 | ៩.៥ |
| KTC12-04 | PT1/2 | ២៩.៥ | 18 | 21 | ១០.៥ |







