- 05 អំបោះស្ត្រីប្រភេទ barb ប្រភេទ pneumatic លង្ហិនខ្យល់សន្ទះបាល់ខ្យល់
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| គំរូ | P | B | C | D | φE | G | F | L1 | L2 | L |
| -០៥ ១/៤-៨ | G1/4 | ៣០.៤ | 15 | 7 | ៨.៥ | ៥.៥ | 16 | 17 | 43 | 46 |
| -០៥ ១/៤-១០ | G1/4 | ៣០.៤ | 15 | 7 | ១០.៥ | ៧.៥ | 16 | 17 | 43 | 46 |
| -០៥ ៣/៨-៨ | G3/8 | ៣០.៤ | 15 | ៦.៥ | ៨.៥ | ៥.៥ | 16 | ១៦.៥ | 43 | 46 |
| -០៥ ៣/៨-១០ | G3/8 | ៣០.៤ | 15 | ៦.៥ | ១០.៥ | ៧.៥ | 16 | ១៦.៥ | 43 | 46 |
| -០៥ ១/២-៨ | G1/2 | ៣២.៤ | 15 | 7 | ៨.៥ | ៥.៥ | 16 | 18 | 43 | 46 |
| -០៥ ១/២-១០ | G1/2 | ៣២.៤ | 15 | 7 | ១០.៥ | ៧.៥ | 16 | 18 | 43 | 46 |








